Martin Konczkowski, to postać rozpoznawalna w polskim świecie piłki nożnej. Urodził się 14 września 1993 roku w Rudzie Śląskiej, co wskazuje na jego lokalne korzenie oraz pasję do sportu od najmłodszych lat.
Obecnie pełni rolę obrońcy w Ruchu Chorzów, gdzie jego umiejętności oraz zaangażowanie przyczyniają się do sukcesów drużyny. Piłkarz ten jest nie tylko zawodnikiem, ale również wzorem do naśladowania dla młodych adeptów futbolu w regionie.
Statystyki kariery
Statystyki kariery Martyna Konczkowskiego są aktualne na dzień 30 sierpnia 2024 roku. Poniżej przedstawiono szczegóły jego występów w różnych klubach oraz rozgrywkach.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Polski | Europa | Suma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Ruch Chorzów | 2012/13 | Ekstraklasa | 10 | 0 | 3 | 0 | – | 13 | 0 | |
2013/14 | 15 | 0 | 1 | 0 | – | 16 | 0 | |||
2014/15 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1 | ||
2015/16 | 35 | 0 | 1 | 0 | – | 36 | 0 | |||
2016/17 | 36 | 0 | 2 | 0 | – | 38 | 0 | |||
2024/25 | I liga | 7 | 0 | – | – | 7 | 0 | |||
Ogółem | 133 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 142 | 1 | ||
Piast Gliwice | 2017/18 | Ekstraklasa | 37 | 1 | 1 | 0 | – | 38 | 1 | |
2018/19 | 32 | 0 | 2 | 0 | – | 34 | 0 | |||
2019/20 | 23 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29 | 1 | ||
2020/21 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 31 | 1 | ||
2021/22 | 31 | 2 | – | – | 32 | 2 | ||||
Ogółem | 148 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 164 | 5 | ||
Śląsk Wrocław | 2022/23 | Ekstraklasa | 23 | 0 | 3 | 0 | – | 26 | 0 | |
2023/24 | 22 | 1 | 1 | 0 | – | 23 | 1 | |||
Ogółem | 45 | 1 | 4 | 0 | _ | _ | 49 | 1 | ||
Ogólnie w karierze | 326 | 5 | 19 | 1 | 9 | 1 | 355 | 7 |
Przypisy
- Martin Konczkowski w Ruchu. 90minut.p. [dostęp 19.06.2024 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Bogusław Cygan | Lucyna Siejka-Juzwa | Adam Wolniewicz | Jerzy Makula | Tomasz Szeja | Andrzej Baran (piłkarz) | Kamil Grabara | Engelbert Szolc | Jacek Bierkowski | Marek Rother | Wenanty Fuhl | Anita Jokiel | Stanisław Świetliński | Lidia Fidura | Władysław Żmuda (ur. 1939) | Teodor Wawoczny | Majka Szczepańska-Pogoda | Kamil Lipiński | Krzysztof Morawiec | Bogdan MarkowskiOceń: Martin Konczkowski
★★★★★